埼玉中央诊疗中心


							埼玉中央诊疗中心拥有日本最新最佳的检查设备及诊断技术,技术娴熟的技师实施摄影及检测,经验丰富的专家及来自大学附属医院的放射科专业医生读片,双重核对,追求严谨、确保诊断质量。是中国政府官员家属,艺人等高端人群在埼玉地区的首选医疗机构,又安静的环境和细心的服务。
							 
							
					


PET-CT,核磁共振,心核磁,乳腺钼靶检查世界顶级水平。
									



埼玉中央健诊中心拥有世界领先的PET-CT可发现2mm级别肿瘤,心核磁,3.0特斯拉高精度核磁共振等世界先进的影像检查设备,真正做到一站式高精度检查。
									
							


| 套餐名称(序号) | 基础癌症筛查套餐(QY00) | 胃+癌症筛查套餐(QY01) | 脑+癌症筛查套餐(QY02) | 脑功能+癌症筛查套餐(QY03) | 心功能+癌症筛查套餐(QY04) | 全身豪华套餐(QY05) | |
| 套餐日文名称 | PETスタンダード | PETスタンダード+内視鏡プラス | PETスタンダード+脳プラス | PETスタンダード+脳機能プラス | PETスタンダード+心機能プラス | PETプレミアムコース | |
| 特点 | 针对癌症的基础筛查套餐 | 针对癌症,胃部套餐 | 针对癌症,脑部疾病,脑血管疾病 | 针对癌症,脑部疾病(适合老年人) | 针对癌症,心脏功能检查(适合) | 针对癌症,胃,心脏,脑,全身的检查 | |
| 医疗机构名称 | 琦玉中心体检中心 | 对妇科,乳腺,前列腺有所照顾 | 在QY00基础上增加胃镜 | 在QY00基础上增加脑部及脑血管检查 | 在QY00基础上增加脑部及老年痴呆检查 | 在QY00基础上增加心脏功能检查 | 对癌症,心脏,肺,胃,肝胆脾胰,妇科,前列腺,乳腺,骨骼进行综合筛查 | 
| 腹部超声检查,胸部CT,下腹MRI | |||||||
| 基本检查 | 问诊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 身高 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 体重 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 腹围 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 体脂肪率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| BMI(肥胖程度检测) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 血压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 血液检查 | 血细胞检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 肝胆胰功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 肝炎病毒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 脂代谢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 糖代谢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 肾功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 甲状腺功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 痛风 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 炎症反应 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电解质 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 老年痴呆 | √ | ||||||
| 五官相关 | 眼底 | √ | |||||
| 眼压 | √ | ||||||
| 视力 | √ | ||||||
| 听力 | √ | ||||||
| 癌症相关 | PET/CT(全身) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 肿瘤标记物 | AFP定量(肝) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CEA(消化系统,肺,乳腺) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CA19-9(消化系统) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SCC(宫颈鳞状上皮细胞) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| PSA(前列腺)仅限男性 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| CYFRA21-1(肺) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| p53(抗癌基因) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 心脏相关 | 安静时心电图 | √ | √ | ||||
| 超声检查(心脏) | √ | √ | |||||
| 脉搏传播速度(PWV/ABI) | √ | √ | |||||
| 心脏MRI/MRA | √ | ||||||
| 心肌标记物(血液) | √ | ||||||
| 脑相关 | 超声检查(颈动脉) | √ | √ | √ | √ | ||
| MRI(脑部) | √ | √ | |||||
| MRA(脑部) | √ | √ | |||||
| MRA(颈部) | √ | √ | |||||
| PET/CT(脑部) | √ | √ | √ | ||||
| VSRAD(MRI) | √ | √ | |||||
| 健康问答 | √ | ||||||
| 胃相关 | 胃镜(经鼻) | √ | √ | ||||
| ABC(血液) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 幽门螺旋杆菌检查(血液) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 肠相关 | 便检(便潜血检测) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 胰腺,胆囊相关 | 超声检查(上腹部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 肝脏,脾脏相关 | |||||||
| 甲状腺 | 超声检查(甲状腺) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 肺相关 | X光检查 | √ | |||||
| CT(胸部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 肺功能检查(肺活量等) | √ | ||||||
| 前列腺相关 | 超声检查(下腹部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| MRI(骨盆部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 乳腺相关 | 超声检查(乳腺)(仅限女性) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 钼靶检查(仅限女性) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 妇科 | 超声检查(下腹部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| (子宫,卵巢) | |||||||
| MRI(骨盆部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 宫颈癌细胞活检(仅限女性) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 肾,膀胱相关 | 超声检查(下腹部) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 尿检 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 骨骼相关 | 骨密度测定 | √ | |||||
| 医生结果说明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 医疗翻译 一对一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 体检报告翻译(日中对照) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| v (费用包含:预约费用 医疗顾问问诊费 医疗翻译费 陪诊费 体检报告等资料翻译费) | |||||||
| 注意事项 | 前一天21:00之后,禁食,不禁白水。 | ||||||
| 当天8:00之后,禁食,禁水。 | |||||||
| 注意金属内容物,密闭恐惧症。 | |||||||
| 代定服务 | 1.代办签证、机票预订、酒店预订 | 
| 2.定制体检后日程安排 | |
| 选项服务 | 1.日本营养师远程问诊 | 
| 2.重症问诊+诊疗方案 | |
| 3.自体干细胞1亿起 | |
| 4.血液净化一次(器械:旭化成) | |
| 5. 痛风就诊,挂号预约 | 

 
  当前位置:
当前位置: 上一篇
上一篇  下一篇:
下一篇: 
        
 
                 
                 
                 
              
              
             
              
              
             
              
              
             
  
 